 
    Jiangsu Haian Petrochemical Plant
全国销售热线:
夏经理 15806273896
期待您的莅临与指导,加盟与见证
【类    型】非离子
  【技术指标】
| 规 格 | 外观 | 色 泽 | 皂 化 值 | 水 份(%) | pH值 | HLB值 | 
| PEG-5硬酯酸酯 | 乳白色膏体 | ≤40 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8~9 | 
| PEG-6硬酯酸酯 | 乳白色膏体 | ≤40 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 | 
| PEG-9硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 80~90 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~12 | 
| PEG-10硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 75~85 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 | 
| PEG-12硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 66~72 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13.5 | 
| PEG-20硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 46~52 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15.5 | 
| PEG-30硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 34~43 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16.5 | 
| PEG-40硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 23~33 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16.5~17.5 | 
| PEG-50硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 20~24 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 | 
| PEG-100硬酯酸酯 | 乳白色固体 | ≤40 | 10~14 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5~19 | 
【性能与应用】
| 规 格 | 性 能 与 应 用 | 
| PEG-5 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的柔软性和润滑性。 | 
| PEG-9 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的乳化、净洗效能。 | 
| PEG-12 | 1、溶于乙醇等多种溶剂,水中呈分散状,对多种电解质稳定,具有良好的乳化、柔软、抗静电性能。 | 
| PEG-40 | 1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、润湿、络合、增稠性能。 | 
【包装与贮运】
  200公斤塑\铁桶、50公斤塑料桶包装。PEG-40、PEG-50、PEG-100是20公斤编织袋或者25公斤牛皮纸袋包装
  本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
  保质期二年。
返回
顶部